排名 | 竞赛名称 | 参赛人数 | 访问人数 |
---|---|---|---|
1 | 小学数字创… | 10047 | 8082784 |
2 | 电子手抄报 | 1227 | 2330882 |
3 | 课件比赛 | 1508 | 2312262 |
4 | 2020年教师… | 11425 | 2309287 |
5 | 初中数字创… | 3034 | 1764472 |
6 | 高中数字创… | 1153 | 931271 |
7 | 课例比赛 | 722 | 843209 |
8 | 微课比赛 | 798 | 722817 |
9 | 2020年交互… | 7221 | 686728 |
10 | 漫画 | 220 | 400014 |
排名 | 姓名 | 参加竞赛数 | 参加作品数 |
---|---|---|---|
1 | 焦兴国 | 26 | 26 |
2 | 冯晓霞 | 9 | 9 |
3 | 赵玉良 | 9 | 9 |
4 | 施本麟 | 8 | 8 |
5 | 朱义莹 | 7 | 7 |
6 | 罗效智 | 7 | 7 |
7 | 成克芳 | 7 | 7 |
8 | 陈佩陇 | 7 | 7 |
9 | 杨月霞 | 7 | 7 |
10 | 张正红 | 7 | 7 |
排名 | 统计项 | 数量 |
---|---|---|
1 | 竞赛总数 | 54 |
2 | 参赛人数 | 49577 |
3 | 总访问人数 | 24020630 |
4 | 作品总数 | 58224 |
5 | 评审专家 | 2349 |
6 | 投票总量 | 16249901 |
7 | 获奖总数 | 0 |
版权所有: 甘肃省电化教育中心 陇ICP备1701839529号 网站标识码:6200062675
地址:兰州市南滨河东路571号教育大厦
技术支持:0931-8721162-5501